日前,国家外汇管理局公布了2006年我国国际收支平衡表。统计显示,2006年我国国际收支经常项目、资本和金融项目呈现“双顺差”,国际储备较快增长。
2006年我国国际收支经常项目顺差2499亿美元。其中,按照国际收支统计口径计算,货物项目顺差2177亿美元,服务项目逆差88亿美元,收益项目顺差118亿美元,经常转移顺差292亿美元。
2006年资本和金融项目顺差100亿美元。其中,资本项目净流入40亿,直接投资净流入603亿美元,证券投资净流出676亿美元,其它投资净流入133亿美元。
我国国际储备资产继续增长。2006年末,外汇储备资产较上年末增加了2475亿美元,达到10663亿美元。
为便于社会各界解读国际收支数据,分析国际收支运行状况,国家外汇管理局同时发布了2006年《中国国际收支报告》。
中 国 国 际 收 支 平 衡 表* | ||||
2006年 | ||||
| | | 单位:千美元 | |
项 目 | 行次 | 差额 | 贷 方 | 借 方 |
一.经常项目 | 1 | 249,865,995 | 1,144,498,935 | 894,632,940 |
A.货物和服务 | 2 | 208,912,147 | 1,061,681,544 | 852,769,397 |
a.货物 | 3 | 217,746,060 | 969,682,307 | 751,936,247 |
b.服务 | 4 | -8,833,913 | 91,999,237 | 100,833,150 |
1.运输 | 5 | -13,353,741 | 21,015,285 | 34,369,026 |
2.旅游 | 6 | 9,627,296 | 33,949,000 | 24,321,704 |
3.通讯服务 | 7 | -26,202 | 737,871 | 764,073 |
4.建筑服务 | 8 | 702,918 | 2,752,639 | 2,049,721 |
5.保险服务 | 9 | -8,282,919 | 548,176 | 8,831,094 |
6.金融服务 | 10 | -746,042 | 145,425 | 891,467 |
7.计算机和信息服务 | 11 | 1,218,860 | 2,957,711 | 1,738,851 |
8.专有权利使用费和特许费 | 12 | -6,429,577 | 204,504 | 6,634,081 |
9.咨询 | 13 | -555,066 | 7,834,142 | 8,389,208 |
10.广告、宣传 | 14 | 490,073 | 1,445,032 | 954,960 |
11.电影、音像 | 15 | 15,954 | 137,433 | 121,480 |
12.其它商业服务 | 16 | 8,432,227 | 19,693,334 | 11,261,106 |
13. 别处未提及的政府服务 | 17 | 72,306 | 578,685 | 506,379 |
B.收益 | 18 | 11,754,607 | 51,239,761 | 39,485,153 |
1.职工报酬 | 19 | 1,989,500 | 4,319,493 | 2,329,993 |
2.投资收益 | 20 | 9,765,108 | 46,920,268 | 37,155,160 |
C.经常转移 | 21 | 29,199,241 | 31,577,630 | 2,378,390 |
1.各级政府 | 22 | -146,541 | 64,714 | 211,255 |
2.其它部门 | 23 | 29,345,782 | 31,512,916 | 2,167,135 |
二.资本和金融项目 | 24 | 10,036,765 | 653,276,252 | 643,239,487 |
A.资本项目 | 25 | 4,020,115 | 4,102,477 | 82,362 |
B. 金融项目 | 26 | 6,016,650 | 649,173,775 | 643,157,125 |
1. 直接投资 | 27 | 60,265,011 | 87,285,179 | 27,020,168 |
1.1 我国在外直接投资 | 28 | -17,829,655 | 717,771 | 18,547,426 |
1.2 外国在华直接投资 | 29 | 78,094,666 | 86,567,408 | 8,472,742 |
2. 证券投资 | 30 | -67,557,571 | 45,601,579 | 113,159,150 |
2.1 资产 | 31 | -110,418,771 | 2,740,379 | 113,159,150 |
2.1.1 股本证券 | 32 | -1,454,000 | 224,000 | 1,678,000 |
2.1.2 债务证券 | 33 | -108,964,771 | 2,516,379 | 111,481,150 |
2.1.2.1 (中)长期债券 | 34 | -106,736,771 | 2,516,379 | 109,253,150 |
2.1.2.2 货币市场工具 | 35 | -2,228,000 | 0 | 2,228,000 |
2.2 负债 | 36 | 42,861,200 | 42,861,200 | 0 |
2.2.1 股本证券 | 37 | 42,861,200 | 42,861,200 | 0 |
2.2.2 债务证券 | 38 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2.1 (中)长期债券 | 39 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2.2 货币市场工具 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3. 其它投资 | 41 | 13,309,210 | 516,287,017 | 502,977,807 |
3.1 资产 | 42 | -31,808,716 | 15,755,781 | 47,564,497 |
3.1.1 贸易信贷 | 43 | -26,148,450 | 0 | 26,148,450 |
长期 | | -1,830,392 | 0 | |
